| Anno di costruzione | 2014 | |
| Dimensione tavola | mm | 790x435 |
| Distanza mandrino - superficie tavola | mm | 150-660 |
| Peso max. sul campo di lavoro | kg | 400 |
| CNC FANUC i serie | ||
| Corsa asse X | mm | 635 |
| Corsa asse Y | mm | 435 |
| Corsa asse Z | mm | 510 |
| Precisione assi in posizionamento | mm | ± 0,005 piena corsa |
| Precisione assi in ripetibilità | mm | ± 0,002 |
| Velocità di spostamento rapido traverse X, Y, Z | m/min | 30 |
| Codolo cambio utensile automatico | ISO 40/DIN 69871/A | |
| Tirante | ISO 40/DIN 69872 | |
| Max. diametro utensile | mm | Ø 80 |
| Max. lunghezza utensile | mm | 300 |
| Potenza motore pompa flusso refrigerante | kW | 0,25 |
| Pressione max. flusso refrigerante | Kg/cm2 | 0,4 |
| Capacità vasca refrigerante | litri | 200 |
| Magazzino utensili | EA | 20 |
| Mandrino con trasmissione a cinghia e puleggia | ||
| Potenza motore | kW | 7,5/11 |
| Giri mandrino | Giri/min | 8000 |
| Precisione in ingresso | mm | 0,005 |
| Precisione di ripetibilità | mm | 0,003 |




