| AA965 | AA1165 | AA1365 | AA1565 | ||
| Corse | |||||
| Asse X | mm | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 
| Asse Y | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 
| Asse Z | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| Distanza piano tavola/naso mandrino | mm | 125-725 | 125-725 | 125-725 | 125-725 | 
| Tavola | |||||
| Dimensioni | mm | 1100x650 | 1300x650 | 1450X650 | 1650x650 | 
| Max. carico consentito | kg | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 
| Mandrino | |||||
| Velocità di rotazione | giri/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 
| Potenza | kW | 7,5-11 | 7,5-11 | 7,5-11 | 11-15 | 
| Avanzamenti | |||||
| Rapidi X/Y/Z | m/min | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 30/30/24 | 
| Magazzino utensili | |||||
| Posizioni | n. | 24 | 24 | 24 | 24 | 





