| 16 | 20 | 25 | 33 | 40 | 50 | 60 | |||
| Corse | |||||||||
| Asse X | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3300 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Asse Y | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Asse Z | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Rapidi X/Y/Z | m/min | 50-50-50 | 50-50-50 | 50-50-50 | 50-50-50 | 50-50-50 | 40-50-50 | 40-50-50 | |
| Tavola fissa | |||||||||
| Dimensioni (opz) | |||||||||
| LT3 | mm | 2000x820 (1000) | 2300x820 (1000) | 2800x820 (1000) | 3700x820 (1000) | 4300x820 (1000) | 5300x820 (1000) | 6300x820 (1000) | |
| LT3 | mm | 2650x820 (1000) | 2650x820 (1000) | 2720x820 (1000) | 3650x820 (1000) | 4300x820 (1000) | 5300x820 (1000) | 6300x820 (1000) | |
| Max. carico (distribuito) | |||||||||
| LT3 | kg | 2400 | 2800 | 3400 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | |
| LT5 | kg | 3200 | 3200 | 3600 | 4800 | 6000 | 7500 | 9000 | |
| Mandrino | |||||||||
| Velocità rotazione | |||||||||
| LT3 | giri/min | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| LT5 | giri/min | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Potenza | |||||||||
| LT3 | kW | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| LT5 | kW | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Magazzino utensili | |||||||||
| Utensili | Nr. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Attacchi utensili disponibili | ISO40/HSK63 ISO50/HSK100 | ISO40/HSK63 ISO50/HSK100 | ISO40/HSK63 ISO50/HSK100 | ISO40/HSK63 ISO50/HSK100 | ISO40/HSK63 ISO50/HSK100 | ISO40/HSK63 ISO50/HSK100 | ISO40/HSK63 ISO50/HSK100 |
||
| Testa tiltante (solo LT5) | |||||||||
| Corsa asse B | gradi | +/- 105° | +/- 105° | +/- 105° | +/- 105° | +/- 105° | +/- 105° | +/- 105° | |
| Divisione angolare min. | gradi | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |




