| Anno di costruzione | 1998 | |
| CNC MAZATROL M PLUS | ||
| Corsa asse X | mm | 1660 |
| Corsa asse Y | mm | 760 |
| Corsa asse Z | mm | 660 |
| Distanza mandrino piano tavola | mm | 155-815 |
| Distanza colonna centro mandrino | mm | 808 |
| Motore mandrino | kW | 11 |
| Attacco mandrino | 7/24 ISO N. 40 | |
| Velocità mandrino | min-1 | 40-7000 |
| Area di lavorazione sulla tavola | mm | 2000x760 |
| Peso max. caricabile | kg | 1000 |
| Velocità avanzamento rapido asse X | mm/min | 24000 |
| Velocità di taglio asse X | mm/min | 1-5000 |
| Velocità avanzamento rapido asse Y | mm/min | 24000 |
| Velocità di taglio asse Y | mm/min | 1-5000 |
| Velocità avanzamento rapido asse Z | mm/min | 20000 |
| Velocità di taglio asse Z | mm/min | 1-5000 |
| Alta pressione | bar | 20 |




