| Generali | ||
| Anno di costruzione | 1974 | |
| Distanza punte | mm | 1500 |
| Altezza punte | mm | 250 |
| Diametro max. a tornire sul bancale | mm | 520 |
| Diametro max. a tornire sul carro trasversale | mm | 325 |
| Diametro max. a tornire sull'incavo | mm | 720 |
| Larghezza del banco | mm | 370 |
| Guide temprate | ||
| Mandrino | ||
| Naso attacco mandrino Cam-Lock | Tipo D1 8" | |
| Diametro foro mandrino | mm | 85 |
| Velocità di rotazione | n. 16 | |
| Gamma velocità | giri/1' | 20÷1500 |
| Contropunta | ||
| Diametro canotto | mm | 75 |
| Cono morse canotto | n. 5 | |
| Corsa di spostamento canotto | mm | 170 |
| Filettature | ||
| Senza cambio di ingranaggi | n. 326 | |
| Metriche | mm | 0,5÷112 |
| Modulari | Mod. | 0,25÷56 |
| Whitworth | Fil./1' | 56÷¼ |
| Diametrali | Diam. | 112÷½ |




