| Anno di costruzione | 2002 | |
| Capacità | ||
| Altezza punte | mm | 200 |
| Distanza tra le punte | mm | 1000 |
| Diametro ammesso sul banco | mm | 400 |
| Diametro ammesso sull'incavo | mm | 590 |
| Diametro ammesso sul carro longitudinale | mm | 360 |
| Diametro ammesso sulla slitta trasversale | mm | 210 |
| Mandrino | ||
| Diametro foro mandrino | mm | 52 |
| Naso attacco mandrino | CL 6" | |
| Cono morse mandrino | CM 4 | |
| Velocità mandrino | N. 12 rpm 40-2200 | |
| Corse | ||
| Corsa carro trasversale | mm | 300 |
| Corsa carrellino | mm | 125 |
| Con contropunta | ||
| Corsa cannotto manuale | mm | 155 |
| Diametro del cannotto | mm | 58 |
| Cono morse cannotto | N° | 4 |
| Banco | ||
| Larghezza | mm | 300 |
| Larghezza dell'incavo | mm | 250 |
| Distanza tra la piattaforma e l'incavo | mm | 120 |
| Potenza motore principale | HP | 5.5 |




