| Anno di costruzione | 1996 | |
| Capacità | ||
| Altezza punte | mm | 230 | 
| Distanza tra le punte | mm | 1500 | 
| Diametro max. tornibile sul banco | mm | 460 | 
| Diametro max. tornibile sull'incavo | mm | 730 | 
| Diametromax. tornibile sul carrello | mm | 270 | 
| Mandrino | ||
| Passaggio barra | mm | 80 | 
| Naso attacco mandrino CAM-LOCK | D1-8” | |
| Velocità mandrino | giri/min | 38-1600 | 
| Corse | ||
| Corsa carrello superiore | mm | 190 | 
| Corsa carrello trasversale | mm | 300 | 
| Contropunta | ||
| Corsa | mm | 145 | 
| Diametro cannotto | mm | 95 | 
| Dimensioni | ||
| Larghezza carrello superiore | mm | 100 | 
| Larghezza carrello trasversale | mm | 203 | 
| Lunghezza carrello trasversale | mm | 850 | 
| Larghezza banco | mm | 400 | 
| Potenza motore | kW | 9,3 | 
| Filettature | ||
| Passi di filettatura metrica | mm | 0,2-14 | 
| Passi a modulo | mm | 0,2-3,5 | 
| Passi Diametral Pitch | dp | 8 - 72 | 





