| Anno di costruzione | 2004 | |
| CNC FANUC i serie | ||
| Potenza installata | KVA | 50 |
| Evacuatore truciolo laterale | ||
| Ribaltamento su basamento | mm | 685 |
| Ribaltamento su carrello trasversale | mm | 510 |
| Diametro max. al tornio | mm | 400 |
| Distanza fra i punti | mm | 676 |
| Passaggio barra | mm | 77 |
| Attacco mandrino | ASA 8" A2 | |
| Diametro interno cuscinetti | mm | 130 |
| Diametro esterno cuscinetti | mm | 200 |
| Velocità del mandrino principale FANUC | rpm | 50-3500 |
| Potenza del mandrino principale | kW/CV | 27,4/15 |
| Posizioni torretta | N. | 10 (12) |
| Corsa asse X | mm | 240 (200+40) |
| Corsa asse Z | mm | 640 |




