| 16 | 20 | 25 | 33 | 40 | 50 | 60 | |||
| Corse | |||||||||
| Asse X | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3300 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Asse Y (opz) | mm | 800 (900) | 800 (900) | 800 (900) | 800 (900) | 800 (900) | 800 (900) | 800 (900) | |
| Asse Z | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Rapidi X/Y/Z | m/min | 50-50-50 | 50-50-50 | 50-50-50 | 50-50-50 | 50-50-50 | 40-50-50 | 40-50-50 | |
| Tavola fissa | |||||||||
| Dimensioni | |||||||||
| NBT3 | mm | 2000x820 | 2300x820 | 2800x820 | 3700x820 | 4300x820 | 5300x820 | 6300x820 | |
| NBT5 | mm | 1885x820 | 2475x820 | 2800x820 | 3700x820 | 4300x820 | 5300x820 | 6300x820 | |
| Max. carico (distribuito) | |||||||||
| NBT3 | kg | 2200 | 2600 | 3100 | 4100 | 4800 | 5800 | 7000 | |
| NBT5 | kg | 2100 | 2800 | 3100 | 4100 | 4800 | 5800 | 7000 | |
| Mandrino | |||||||||
| Velocità rotazione | |||||||||
| NBT3 | giri/min | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| NBT5 | giri/min | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Potenza | |||||||||
| NBT3 | kW | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| NBT5 | kW | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Magazzino utensili | |||||||||
| Utensili | Nr. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Attacchi utensili disponibili | ISO40/HSK63 ISO50/HSK100  | ISO40/HSK63 ISO50/HSK100  | ISO40/HSK63 ISO50/HSK100  | ISO40/HSK63 ISO50/HSK100  | ISO40/HSK63 ISO50/HSK100  | ISO40/HSK63 ISO50/HSK100  | ISO40/HSK63 ISO50/HSK100  | 
||
| Testa tiltante  (solo NBT5)  | |||||||||
| Corsa asse B | gradi | +/- 105° | +/- 105° | +/- 105° | +/- 105° | +/- 105° | +/- 105° | +/- 105° | |
| Divisione angolare min. | gradi | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 




