| 16 | 20 | 25 | 33 | 40 | 50 | 60 | |||
| Corse | |||||||||
| Asse X | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3300 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Asse Y | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Asse Z | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Rapidi X/Y/Z | m/min | 50-50-50 | 50-50-50 | 50-50-50 | 50-50-50 | 50-50-50 | 40-50-50 | 40-50-50 | |
| Tavola fissa | |||||||||
| Dimensioni | mm | 1800x540 | 2100x540 | 2850x540 | 3600x540 | 4200x540 | 5250x540 | 6300x540 | |
| Max. carico (distribuito) | |||||||||
| NT3 | kg | 1500 | 1700 | 2300 | 2000 | 3400 | 4200 | 5000 | |
| NT5 | kg | 1500 | 1700 | 2300 | 2900 | 3400 | 4300 | 5000 | |
| Mandrino | |||||||||
| Velocità rotazione | |||||||||
| NT3 | giri/min | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| NT5 | giri/min | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Potenza | |||||||||
| NT3 | kW | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| NT5 | kW | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Magazzino utensili | |||||||||
| Utensili | Nr. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Attacchi utensili disponibili | ISO40/HSK63 | ISO40/HSK63 | ISO40/HSK63 | ISO40/HSK63 | ISO40/HSK63 | ISO40/HSK63 | ISO40/HSK63 | ||
| Testa tiltante (solo NT5) | |||||||||
| Corsa asse B | gradi | +/- 105° | +/- 105° | +/- 105° | +/- 105° | +/- 105° | +/- 105° | +/- 105° | |
| Divisione angolare min. | gradi | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |


