| Generali | ||
| Anno di costruzione | 2002 | |
| Visualizzata su 3 assi | ||
| Potenza installata | kW | 7,1 |
| Capacità | ||
| Asse X (longitudinale) | mm | 850 |
| Asse Y (trasversale) | mm | 340 |
| Asse Z (verticale) | mm | 500 |
| Rapidi X,Y | mm/min | 1700 |
| Rapidi Z | mm/min | 700 |
| Tavola | ||
| Dimensioni | mm | 320x1300 |
| Numero cave | 5 | |
| Larghezza cave | mm | 18 |
| Interasse cave | mm | 63 |
| Mandrino orizzontale | ||
| Cono | ISO40 | |
| Velocità di rotazione | giri/min | 45-2600 |



