| Generali | ||
| Anno di costruzione | 2010 | |
| Alimentazione elettrica | ||
| Guida con operatore seduto | ||
| Portata | T | 1,4 |
| Carico sull'asse (senza carico) | kg | 3403 |
| Carico sull'asse (con carico) | kg | 4803 |
| Rabbocco automatico | ||
| Lampeggiante | ||
| Cicalino retromarcia | ||
| Dimensioni | ||
| Montante TRIPLEX con alzata | mm | 6690 |
| Altezza zanche | mm | 301 |
| Altezza forche abbassate | mm | 40 |
| Dimensioni forche | mm | 100x1145 H=38 |
| Carrello porta-forche | ISO 2A | |
| Larghezza carrello porta-forche con/senza griglia regolabile | mm | 770/750 |
| Prestazioni | ||
| Velocità di marcia carico/vuoto | km/h | 14,0 |
| Velocità di sollevamento carico/vuoto | m/s | 0,41/0,69 |
| Velocità discesa carico/vuoto | m/s | 0,57/0,57 |
| Velocità estensione carico/vuoto | m/s | 0,19/0,19 |
| Pendenza max. superabile carico/vuoto | % | 12/12 |
| Freno di servizio elettroidraulico | ||
| Batteria | 48V - 560 AH |




