| Corse | ||
| Corsa asse X | mm | 1020 |
| Corsa asse Y | mm | 600 |
| Corsa asse Z | mm | 600 |
| Distanza tavola/pavimento | mm | 900 |
| Campo di lavoro | ||
| Dimensioni tavola | mm | 1150x600 |
| Massimo carico sulla tavola | kg | 700 |
| Dimensioni cave a T | mm | 18x125 |
| Mandrino | ||
| Velocità di rotazione con trasmissione a cinghia | giri/min | 10.000 |
| Cono mandrino | ISO40 | |
| Potenza motore | kW | 11-15 |
| Avanzamento rapido X/Y/Z | mt/min | 36/36/30 |
| Cambio utensili a braccetto | ||
| Posti a magazzino | N. | 24 |
| Max. diametro utensile | mm | 78/150 |
| Generali | ||
| Anno di costruzione | 2019 | |
| CNC Fanuc OiMF con video LCD 10,4" colore + volantino elettronico remotato | ||
| Maschiatura rigida + interpolazione elicoidale | ||
| Impianto alta pressione 20 bar attraverso il mandrino | ||
| Vasca di rilascio | ||
| Sistema di raffreddamento a frigorifero per linea mandrino | ||
| Scambiatore di calore per cabina elettrica | ||
| Convogliatore trucioli a coclea | ||
| Soffio aria pulizia cono mandrino |




