| Generali | ||
| Anno di costruzione | 2000 | |
| Alimentazione | Volt | 400 |
| Potenza Motore | HP | 4 |
| Impianto di maschiatura | ||
| Discesa automatica | ||
| Visualizzatore di quote su 2 assi | ||
| Capacità | ||
| Capacità di foratura | mm | 45 |
| Capacità di maschiatura | mm | 26 |
| Corsa Asse X (longitudinale) | mm | 540 |
| Corsa Asse Y (trasversale) | mm | 265 |
| Corsa Asse Z (verticale) | mm | 570 |
| Avanzamento in lavoro X,Y,Z | mm | 0,06/0,12/0,25 |
| Tavola | ||
| Alzata e discesa | motorizzata | |
| Dimensioni | mm | 800x270 |
| Mandrino | ||
| Attacco mandrino | CM 4 | |
| Velocità mandrino | giri/min | 45-1650 |




